| PRODUKTNAMME | IONISITEIT | FAST (%) | FERSKINING | MIAN-APPLIKAASJE | EIGENSKAPPEN | |
| Untfetter | Untfetter G-3105 | Anionysk | 90% | Ljochtgiele transparante floeistof | Polyester | Untfettend en raffinerjend effekt |
| Skuurmiddel | Skuurmiddel G-3104 | Anionysk/ Nonionysk | 85% | Kleurleaze transparante floeistof | Katoen/ Katoenmix | Produkt mei hege konsintraasje, ferwideret ûnreinheden, bevochtigjend effekt, ferbetteret hydrofiliteit, hat in bepaald ûntfettend effekt |
| Bevochtigingsmiddel | Bevochtigingsmiddel G-3101 | Anionysk | 50% | Kleurleaze of ljochtgiele transparante floeistof | Katoen/ Polyester | Uitstekende snelle wieting en penetraasjeprestaasjes |
| Bevochtigingsmiddel G-3102 | Anionysk | 50% | Kleurleaze of ljochtgiele transparante floeistof | Katoen/ Polyester | Mercerisearjende proses, geskikt foar hege alkaline omstannichheden, 150-200G/L natriumhydrokside | |
| Sekwestrearjende agent | Dispergearjende Sequestering Agent G-3107 | Anionysk | 35% | Ljochtgiele floeistof | Katoen/ Polyester | Komplekse metaalioanen, kalsium- en magnesiumioanen (Ca2+, Mg2+), sêft wettereffekt |
